| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Вес | 54 кг |
| Габариты | 850 x 300 x 300 (мм) |
| Стандарты | ASTM D5289 |
| Угол осцилляций | 0.5°, 1.0°, 3.0° (Выбирается вручную) |
| Электропитание | 240/110V 50,60 Гц однофазное, макс. 10A |
| Пневматика | 60 psi, 4.2 кг/см² |
| Система полуформ | Негерметичные, 4 см³ |
| Одноточечная калибровка |
| Встроенный LAN порт |
| Встроенный USB порт |
| Контроль температуры | трехчленный цифровой PID алгоритм, точность +/- 0.03 ° C |
| Температурный интервал | 50 - 200 °C |
| Интервал крутяшего момента | 0 - 200 in lb |
| Графическое представление данных | - Упругая компонента крутящего момента
- Вязкая компонента крутящего момента
- Tan Delta
- Скорость вулканизации
|
| Программирование контрольных точек и статистический расчет пределов разбраковки |
| Автоматическая разбраковка данных в конце теста |
| Система паролей | Трехуровневая система |
| Хранение данных в формате базы данных ® Access ™, встроенный экспорт в текстовый формат CSV |